
BTF5-8 3500-4500 PCS/H蛋盘机参数
类型 | BTF5-8带烘砖机 | BTF5-8带金属烘干机 | ||
能力 | 5000 - 5500块/小时 | 4500 - 5500块/小时 | ||
成型模具数量 | 40 | 40 | ||
总功率 | 161kw | 177kw | ||
电压 | 380伏,50赫兹 | 380伏,50赫兹 | ||
厂房面积 | 150平方米以上 | 1000平方米以上 | ||
劳动力 | 5-7 | 4-6 | ||
干燥方法 | 砖干燥 | 多层金属干燥 | ||
物料消耗 | 纸 | 425公斤/小时 | 425公斤/小时 | |
水 | 1275公斤/小时 | 1275公斤/小时 | ||
燃料消耗
|
煤炭 | 208kg | 208kg | |
天然气 | 92-103m3 | 92-103m3 | ||
柴油 | 77-87kg | 77-87kg |
情况下




Video
-哈萨克斯坦BTF5-8制蛋盘机
-吉尔吉斯斯坦BTF5-8机
购买BTF5-8机器前确认问题
- Local voltage; 3-phase voltage and 2-phase voltage;
- 现有厂房及地盘面积;
- 的质量要求 鸡蛋托盘;
- 干燥热源.