
BTF4-8型3500-4500 PCS/H蛋盘机参数
类型 | BTF4-8带烘砖机 | BTF4-8带金属烘干机 | ||
能力 | 3500 - 4500块/小时 | 3500 - 4500块/小时 | ||
成型模具数量 | 32 | 32 | ||
总功率 | 127kw | 144kw | ||
电压 | 380伏,50赫兹 | 380伏,50赫兹 | ||
厂房面积 | 100米以上2 | 1500米以上2 | ||
劳动力 | 4-6 | 4-6 | ||
干燥方法 | 砖干燥 | 多层金属干燥 | ||
物料消耗 | 纸 | 382公斤/小时 | 340公斤/小时 | |
水 | 1147公斤/小时 | 1020公斤/小时 | ||
燃料消耗 | 煤炭 | 125kg | 125kg | |
天然气 | 56-66m3 | 56-66m3 | ||
柴油 | 46-56kg | 46-56kg |
情况下
3500-4500台/H蛋盘机运往俄罗斯



BTF4-8到莫桑比克
